![]() |
| Ungelesene Nachrichten: | 4 | zu deinem Postfach |
| Turniere in Anmeldephase: | 1 | zum Turnier-Bereich |
| Aktuell laufende Abstimmungen: | 1 | zum Abstimmungs-Tool |
Melbourne Victory
| Trainer: | mexikanboy18 |
| Stadion: | |
| Kapazität: | 0 Plätze |
| Baujahr: |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
SC Freiburg II
Ksc94 |
|
1:0 |
|
Melbourne Victory
mexikanboy18 |
26.07.21 - 14:02 Uhr |
|
Melbourne Victory
mexikanboy18 |
|
0:1 |
|
SC Freiburg II
Ksc94 |
26.07.21 - 14:02 Uhr |
|
Melbourne Victory
mexikanboy18 |
|
0:1 |
|
Eintracht Frankfurt
Chriz_Bozz |
26.07.21 - 10:15 Uhr |
|
Eintracht Frankfurt
Chriz_Bozz |
|
1:0 |
|
Melbourne Victory
mexikanboy18 |
26.07.21 - 10:15 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| mexikanboy18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 4 | 0 | 0 | seit 06.09.2020 (1877 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
José Sá Stärke: 81 |
Justin Bijlow Potenzial: 86 |
Aaron Ramsdale Marktwert: 31.000.000 € |
| Trainer: | mexikanboy18 |
| Liga: | |
| Stadion: | 5.000 Plätze |
| Parkplatz: | 5.000 Parkplätze |
| Bürogebäude: | Stufe 0 |
| Fanshop: | Stufe 0 |
| Prestige: | 0 |
| Ø Prestige: | nan |
| Marktwert: | 0 € |
| Ø Marktwert: | nan € |
| Ø Alter: | nan |
| Gehalt pro Periode: | 0 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
| Trainer: | mexikanboy18 |
| Liga: | |
| Stadion: | 5.000 Plätze |
| Parkplatz: | 5.000 Parkplätze |
| Bürogebäude: | Stufe 0 |
| Fanshop: | Stufe 0 |
| Prestige: | 0 |
| Ø Prestige: | nan |
| Marktwert: | 0 € |
| Ø Marktwert: | nan € |
| Ø Alter: | nan |
| Gehalt pro Periode: | 0 € |
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
| Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
TW | Matheus (33) | 79 |
|
Bankkauf | 7.500.000 € |
| Gesamtausgaben: 7.500.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZM | Thomas Lemar (29) | 83 |
|
Auktion | 21.100.000 € |
| Gesamtausgaben: 21.100.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
TW | Kepa (31) | 80 |
|
Auktion | 13.600.000 € |
| Gesamtausgaben: 13.600.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RM | Elías Hernández (37) | 74 |
|
Bankkauf | 2.250.000 € |
| Gesamtausgaben: 2.250.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
RAV | Reece James (25) | 83 |
|
Bankkauf | 22.125.000 € |
![]() |
LM | Kenedy (29) | 77 |
|
Bankkauf | 6.000.000 € |
| Gesamtausgaben: 28.125.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
ZOM | Nadiem Amiri (29) | 76 |
|
Transfer | 12.000.000 € |
| Gesamteinnahmen: 12.000.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
![]() |
TW | Gary Rogers (44) | 61 |
|
Auktion | 400.000 € |
![]() |
IV | Andy Butler (41) | 63 |
|
Auktion | 200.000 € |
| Gesamtausgaben: 600.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
![]() |
LAV | Marcos Alonso (34) | 80 |
|
Transfer | 13.875.000 € |
![]() |
TW | Mattia Perin (32) | 80 |
|
Transfer | 21.000.000 € |
![]() |
IV | James Tarkowski (32) | 80 |
|
Transfer | 15.750.000 € |
![]() |
ZM | Marek Hamšík (38) | 80 |
|
Transfer | 15.000.000 € |
![]() |
TW | Benjamin Lecomte (34) | 79 |
|
Transfer | 12.000.000 € |
![]() |
IV | Sven Bender (36) | 79 |
|
Transfer | 13.125.000 € |
![]() |
ZM | Uroš Račić (27) | 77 |
|
Transfer | 9.375.000 € |
| Gesamteinnahmen: 100.125.000 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
| Gesamtausgaben: 0 € | ||||||
| Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
| Gesamteinnahmen: 0 € | ||||||
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 2 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |